<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for EduBlog</title>
	<atom:link href="http://www.edublog.ch/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edublog.ch</link>
	<description>Interessantes rund um Schule und ICT-Einsatz</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:09:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comment on Billig-Whiteboard mit Wii-Remote im Einsatz by Nam</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/256#comment-32877</link>
		<dc:creator>Nam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/archives/256#comment-32877</guid>
		<description>hallo,
Wir sind auch eine technik-begeisterte Schule und haben beriets viele festinastallierte Beamer. Ein Solches Whiteboad toppt natürlich alles. Meine Frage wär halt wie sich das in der Prais schlägt. Was wären konkrete Anwendungen. Mir fiele jetzt nur Google Earth ein.
Danke
Nam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
Wir sind auch eine technik-begeisterte Schule und haben beriets viele festinastallierte Beamer. Ein Solches Whiteboad toppt natürlich alles. Meine Frage wär halt wie sich das in der Prais schlägt. Was wären konkrete Anwendungen. Mir fiele jetzt nur Google Earth ein.<br />
Danke<br />
Nam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Formulare mit Google Docs – 10 Ideen by netzlernen.ch - Google Everything III</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/275#comment-32041</link>
		<dc:creator>netzlernen.ch - Google Everything III</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/?p=275#comment-32041</guid>
		<description>[...] eingesetzt werden k&#xF6;nnten. Offenbar wird's vielerorts gemacht, wie z. B. in Duisburg.  Via Hampi F&#xFC;llemannKommentareBis jetzt keine Kommentare zu diesem BeitragKommentar verfassenNameE-MailUrlIhr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eingesetzt werden k&#xF6;nnten. Offenbar wird&#8217;s vielerorts gemacht, wie z. B. in Duisburg.  Via Hampi F&#xFC;llemannKommentareBis jetzt keine Kommentare zu diesem BeitragKommentar verfassenNameE-MailUrlIhr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Texte visualisieren by Alain</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/267#comment-28378</link>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 14:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/archives/267#comment-28378</guid>
		<description>Textinhalt visualisieren ist sicher besser. Oder einfach Wortstatistik visualisieren? Oder einfach Wortvorkommen in Texten visualisieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Textinhalt visualisieren ist sicher besser. Oder einfach Wortstatistik visualisieren? Oder einfach Wortvorkommen in Texten visualisieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Texte visualisieren by Hampi Fuellemann</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/267#comment-28371</link>
		<dc:creator>Hampi Fuellemann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 11:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/archives/267#comment-28371</guid>
		<description>Alain, da hast du natürlich recht ;-) Könnte der Titel also heissen: Textinhalte visualisieren? Wie würde dein Vorschlag lauten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alain, da hast du natürlich recht <img src='http://www.edublog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Könnte der Titel also heissen: Textinhalte visualisieren? Wie würde dein Vorschlag lauten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Texte visualisieren by Alain</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/267#comment-28298</link>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 19:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/archives/267#comment-28298</guid>
		<description>Texte visualisieren! Aber womit denn? Mit Buchstaben vielleicht, Schrift sogar? Ist nicht jeder Text einigermassen visuell?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Texte visualisieren! Aber womit denn? Mit Buchstaben vielleicht, Schrift sogar? Ist nicht jeder Text einigermassen visuell?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dynamische Geometrie-Software by Anja Kreis</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/86#comment-25354</link>
		<dc:creator>Anja Kreis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/archives/86#comment-25354</guid>
		<description>..brauche das Programm für Prüfungsvorbereitung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..brauche das Programm für Prüfungsvorbereitung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Audacity: Eine Anleitung by EZim</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/207#comment-22223</link>
		<dc:creator>EZim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/archives/207#comment-22223</guid>
		<description>is ja toll aber dieser zwangslogin is mist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is ja toll aber dieser zwangslogin is mist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Second Life – eine Chance für die Bildung? by hampi</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/249#comment-21543</link>
		<dc:creator>hampi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/archives/249#comment-21543</guid>
		<description>Deine negativen Erfahrungen mit Second Life interessieren mich. Bitte schildere sie doch. Ich sah zuerst auch nur die oberflächliche Berichterstattung. Wer in Second Life Ziele hat und nicht nur so rum hängt, muss meist seine Meinung mindestens in Teilen revidieren.
SL betrachte ich als eine Vorstufe, welche uns heute erst andeuten kann, welche Möglichkeiten in Zukunft genutzt werden können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine negativen Erfahrungen mit Second Life interessieren mich. Bitte schildere sie doch. Ich sah zuerst auch nur die oberflächliche Berichterstattung. Wer in Second Life Ziele hat und nicht nur so rum hängt, muss meist seine Meinung mindestens in Teilen revidieren.<br />
SL betrachte ich als eine Vorstufe, welche uns heute erst andeuten kann, welche Möglichkeiten in Zukunft genutzt werden können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Second Life – eine Chance für die Bildung? by Spiele</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/249#comment-21192</link>
		<dc:creator>Spiele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/archives/249#comment-21192</guid>
		<description>SecondLife ist voll die Verarmung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SecondLife ist voll die Verarmung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Testfahrt auf Mercedes Benz Island by sir simon</title>
		<link>http://www.edublog.ch/archives/186#comment-19397</link>
		<dc:creator>sir simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 10:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edublog.ch/archives/186#comment-19397</guid>
		<description>witzig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witzig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
